Infinite long led strip adopting new process, PCB with both top and bottom layer covered by PI film, combining advanced and international standard manufacturing equipment, gradually replacing traditional process and has become a mainstream.
- Solder free, RoHS standard
- No splicing, no solder joints, high aesthetic for long use
- Greatly reduce reject ratio in production
- Easier operation for silicone extrusion or other waterproof reprocessing
| Part No. | LED Qty. | Voltage | Power | CRI | CCT | Mini. Unit | Lumens | Dimension | Working Temp. |
| F2835120-1210 | 120LEDS/M | 12VDC | 8.4W/M | Ra90 | 2700~6500K | 25mm | 800lm/M | L5000xW10xH1mm | Ta: -20~45℃ |
| F2835120-2410 | 120LEDS/M | 24VDC | 8.4W/M | Ra90 | 2700~6500K | 50mm | 800lm/M | L5000xW10xH1mm | Ta: -20~45℃ |
| F2835140-1210 | 140LEDS/M | 12VDC | 9.6W/M | Ra90 | 2700~6500K | 25mm | 1100lm/M | L5000xW10xH1mm | Ta: -20~45℃ |
| F2835140-2410 | 140LEDS/M | 24VDC | 9.6W/M | Ra90 | 2700~6500K | 50mm | 1100lm/M | L5000xW10xH1mm | Ta: -20~45℃ |
| F2835180-1210 | 180LEDS/M | 12VDC | 9.6W/M | Ra90 | 2700~6500K | 16.6mm | 1200lm/M | L5000xW10xH1mm | Ta: -20~45℃ |
| F2835180-2410 | 180LEDS/M | 24VDC | 9.6W/M | Ra90 | 2700~6500K | 33.3mm | 1200lm/M | L5000xW10xH1mm | Ta: -20~45℃ |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
