Dimming Available and IP Rating Optional. Cuttable and Re-connectable with Various Connector. Easy to operate.
- LED: Encapsulation with quality Epistar/Sanan chips
- PCB: FPC with quality copper foil
- Beam Angle: 120°
- Working Temp.: -20~45°C
- SDCM: <3
- Dimming method: PWM
(Supports dimmable drivers such as infrared, Bluetooth, APP, 2.4G, 0/1-10V, thyristor, DMX, DALI, etc.)
| Part No. | LED Qty. | Voltage | Power | CRI | Mini. Unit | Lumens | Dimension | Working Temp. |
| F2025120-1203 | 120LEDS/M | 12VDC | 7.2W/M | Ra90/95 | 8.3mm | 697lm/M | L5000xW3xH1mm | Ta: -20~45℃ |
| F2025120-2403 | 120LEDS/M | 24VDC | 7.2W/M | Ra90/95 | 8.3mm | 697lm/M | L5000xW3xH1mm | Ta: -20~45℃ |
| F2025168-1203 | 168LEDS/M | 12VDC | 6.3W/M | Ra90/95 | 17.8mm | 710lm/M | L5000xW3xH1mm | Ta: -20~45℃ |
| F2025168-2403 | 168LEDS/M | 24VDC | 6.3W/M | Ra90/95 | 35.7mm | 710lm/M | L5000xW3xH1mm | Ta: -20~45℃ |
| F2025192-1203 | 192LEDS/M | 12VDC | 7.6W/M | Ra90/95 | 15.6mm | 830lm/M | L5000xW3xH1mm | Ta: -20~45℃ |
| F2025192-2405 | 192LEDS/M | 24VDC | 7.6W/M | Ra90/95 | 31.3mm | 830lm/M | L5000xW3xH1mm | Ta: -20~45℃ |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
